- 
			Пигмент фосфата цинка
- 
			Фосфат цинка
- 
			Цинк Фосфатинг химикаты
- 
			Ортофосфат цинка
- 
			Высокотемпературные устойчивые материалы
- 
			АЛЮМИНИЕВЫЙ ТРИПОЛИПХОСПХАТЭ
- 
			Алюминиевый фосфат
- 
			Моно алюминиевый фосфат
- 
			Алюминиевый связыватель фосфата
- 
			Алюминиевый метафосфат
- 
			Алюминиевый Трифосфате Дихйдроген
- 
			Анти- въедливые пигменты
Ортофосфат кислотоупорных или корозии профилактический цинка
 
    Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Классификация | Фосфат | Очищенность | 95% | 
|---|---|---|---|
| Тип | Фосфат цинка | Возникновение | Белый порошок | 
| КАС НЕТ. | 7779-90-0 | Стандарт ранга | Промышленная ранг | 
| Применение | антиржавейное покрытие | Айнекс нет. | 231-944-3 | 
| МФ | Зн3 (ПО4) 2.2Х2О | Другие имена | ортхфосфате цинка | 
| Цвет | Белый порошок | Использование | Краска прибора | 
| Молекулярный вес | 386,11 | ||
| Высокий свет | фосфат водопода цинка,фосфорная кислота цинка | ||
ФОРМУЛА: Зн3 (ПО4) 2 .2Х2О
 МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС: 422,08
КАС нет (7779-90-0)
Фосфат цинка нетоксический и безвредный белый антиржавейный пигмент который мы экспортируем, поставка для материалов для материала для покрытий подготовки водоустойчивых, кислотоупорных или корозии профилактического как феноловая краска, краска эпоксидной смолы, акрил, и краска затира. Фосфат цинка также использован в делать удобрения и известен за свои большая совместимость, коррозионная устойчивость, хороший чистить щеткой и превосходные интер- клиенты пальто естемед адхэсион.оур. Он использован в праймерах корозии сопротивляясь, ундеркоац и в различном покрытии
Технические данные:
| Проект | Гарантированные значения | Результат рассмотрения | 
| Цвет | Белый | Белый порошок | 
| Вхитенесс% | Минута 90 | 93,8 | 
| Цинк контент% | Мин48 | 48,5 | 
| ПО4% | Мин44 | 44,5 | 
| Влага % | Макс1.5 | 1 | 
| Расстворимое в воде соль % | Макс1 | 0,9 | 
| Абсорбция масла г/100г | 30±5 | 28 | 
| Значение ПЭ-АШ | 6-7 | 6,5 | 
| Выпарка на сетке (800 сетке) % | макс0.05 | 0,04 | 
| Пб ппм | Макс 300 | 200 | 
 
 
	

 
                         
                         
                         
                         
                        